Objavljeni su preliminarni rezultati produženog poziva za dodelu sredstava za implementaciju modela integrisanih usluga (engl. one-stop-shop) za povećanje zapošljivosti mladih za Crnu Goru i Kosovo.
Crna Gora
Izlistani su preliminarni rezultati produženog poziva zajedno sa ostvarenim poenima:
Usluga | Aplikant | Poeni |
Digitalne veštine nivo A | NGO Business center | 80.2 |
Onlajn tutorijali za digitalne veštine nivoa A i B | NGO TNT | 84.5 |
Karijerno vođenje i savetovanje – grupa A | NGO Association for Children and Youth – Home | 84 |
Karijerno vođenje i savetovanje – grupa B | NGO Association for Children and Youth – Home | 78.8 |
Kompletan spisak preliminarnih rezultata sa ostvarenim poenima:
Usluga | Aplikant | Poeni |
Digitalne veštine nivo A | NGO Business center | 80.2 |
Digitalne veštine nivo B | NGO Forum for the promotion of IT solutions and communication strategies | 82.2 |
Onlajn tutorijali za digitalne veštine nivoa A i B | NGO TNT | 84.5 |
Karijerno vođenje i savetovanje – grupa A | NGO Association for Children and Youth – Home | 84 |
Karijerno vođenje i savetovanje – grupa B | NGO Association for Children and Youth – Home | 78.8 |
Kurs preduzetništva | NGO NLP Network | 77.6 |
Preuzmite spisak preliminarnih rezultata produženog poziva.
Preuzmite kompletan spisak preliminarnih rezultata.
Kosovo
Izlistani su izabrani aplikanti zajedno sa ostvarenim poenima:
Usluga | Aplikant | Poeni |
Digitalne veštine – A nivo | Fondacioni BONEVET Kaçanik | 80.8 |
Onlajn tutorijali za digitalne veštine nivoa A i B | Kosovo Glocal (Kosovo 2.0) | 71.2 |
Karijerno savetovanje – B nivo | Organizata Rinore Hareja – Vushtrri (ORH) | 75.2 |
Kompletan spisak preliminarnih rezultata sa ostvarenim poenima:
Usluga | Aplikant | Poeni |
Digitalne veštine – A nivo | Fondacioni BONEVET Kaçanik | 80.8 |
Digitalne veštine – B nivo | Fondacioni Bonevet Prishtinë | 91.12 |
Onlajn tutorijali za digitalne veštine nivoa A i B | Kosovo Glocal (Kosovo 2.0) | 71.2 |
Karijerno savetovanje – A nivo | Institute for Research, Education, and Social Development (IREDS) | 87 |
Karijerno savetovanje – B nivo | Organizata Rinore Hareja – Vushtrri (ORH) | 75.2 |
Preduzetništvo – B nivo | Kosovar Youth Council (KYC) | 75 |
Preuzmite spisak preliminarnih rezultata produženog poziva.
Preuzmite kompletan spisak preliminarnih rezultata.
Bosna i Hercegovina
Izlistani su preliminarni rezultati produženog poziva zajedno sa ostvarenim poenima:
Usluga | Aplikant | Poeni |
Digitalne veštine nivo B | Udruženje Centar za održivi razvoj „COR“ Bihać | 73 |
Kompletan spisak preliminarnih rezultata sa ostvarenim poenima:
Usluga | Aplikant | Poeni |
Digitalne veštine nivo A | Udruženje za razvoj civilnog društva Motivator | 88 |
Digitalne veštine nivo B | Udruženje Centar za održivi razvoj „COR“ Bihać | |
Karijerno vođenje i savetovanje – grupa A | Ženski edukacioni centar „Nahla“ | 79 |
Karijerno vođenje i savetovanje – grupa B | Udruženje za pomoć, razvoj i edukaciju “BOSANA” | 74 |
Kurs preduzetništva | Udruženje trenera CEFE u Bosni i Hercegovini | 93 |
Onlajn tutorijali za digitalne veštine nivoa A i B | Udruženje „Kreativci“ Zenica | 81 |
Preuzmite spisak preliminarnih rezultata produženog poziva.
Preuzmite kompletan spisak preliminarnih rezultata.